 
Wykaz umów zawartych przez Gminę Piła w roku 2019
| Numer umowy | Przedmiot umowy | Kontrahent | Wartość umowy brutto [PLN] | Okres obowiązywania | 
| 1/ZP/2019 | Dostawa wody źródlanej STAROPOLSKA ZDRÓJ | „Jerzy Kruszka Aqua Service Dystrybucja S.C. J7J Kruszka” | 3 000,00 | 02.01.2019 – 31.12.2019 | 
| 2/ZP/2019 | Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rej. Al. Wojska Polskiego i ul. Kujawskiej | dane zanonimizowane | 390,00 | 04.01.2019 – 15.01.2019 | 
| 3/ZP/2019 | Przeprowadzenie wykładu pt. „Powstanie w porę zrobione” dla studentów Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile | dane zanonimizowane | 850,00 | 04.01.2019 – 4.01.2019 | 
| 4/ZP/2019 | Najem części powierzchni dachu budynku przy ul. Wodnej 2 w Pile w celu umieszczenia reklamy „PIŁA WITA” | Wspólnota Mieszkaniowa | 12 600,00 | 02.01.2019 – 31.12.2021 | 
| 5/ZP/2019 | obsługa geodezyjna Urzędu Miasta Piły w 2019 r. | Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEO-NAWI | 60 000,00 | 11.01.2019 – 31.12.2019 | 
| 6/ZP/2019 | „FERIE 2019 – TURYSTYKA, WYPOCZYNEK I ZABAWA” | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Wielkopolska Hufiec Piła | 2 000,00 | 11.01.2019 – 26.01.2019 | 
| 7/ZP/2019 | Udostępnienie miejskiej soli koncertowo-audiowizualnej mieszczącej się w Pile przy ul. Dąbrowskiego 8 | INWEST-PARK Sp. z o.o. | 15 500,00 | 14.01.2019 – 31.12.2019 | 
| 8/ZP/2019 | Sukcesywne wykonanie wycen nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz lokali i budowli w 2019 roku | Zbigniew Fiałek „TAKSATOR” Biuro Nieruchomości Wycena, Pośrednictwo, Zarządzanie | 29 965,00 | 18.01.2019 – 31.12.2019 | 
| 9/ZP/2019 | Sukcesywne wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej w ilości 140 sztuk łącznie dla budynków, lokali lub części budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową w 2019 roku | Leokadia Szczepańska Usługi Projektowo-Nadzorcze | 29 400,00 | 18.01.2019 – 31.12.2019 | 
| 10/ZP/2019 | Sukcesywne wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych niezabudowanych | Maciej Dyguła „GEOMA” | 47 133,60 | 18.01.2019 – 31.12.2019 | 
| 11/ZP/2019 | Usługa grawerowania tabliczek okolicznościowych | Poligrafia-Promocja-Reklamowa STUDIO K2 Krzysztof Rauhut | 6 322,00 | 21.01.2019 – 31.12.2019 | 
| 12/ZP/2019 | Świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu witkac.pl | Witkac Sp. z o.o. | 28 200,00 | 25.01.2019 – 01.04.2020 | 
| 13/ZP/2019 | Dostawa pucharów, statuetek, medali | Agencja Handlowo-Usługowa „OLIMP” Zbiegniew Łapacz | 28 200,00 | 25.01.2019 – 15.02.2019 | 
| 14/ZP/2019 | Wykonanie i dostawa 8 szt. rękodzieła okolicznościowych statuetek z mosiądzu | dane zanonimizowane | 22 900,00 | 18.01.2019 – 15.02.2019 | 
| 15/ZP/2019 | Obsługa transmisji obrad sesji zgodnie z Uchwałą Nr III/31/18 Rady Miasta Piły o podejmowanych w sprawie planu pracy RM Piły w 2019 | dane zanonimizowane | 850,00 | 19.01.2019 – 31.12.2019 | 
| 16/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 17/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 18/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 19/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 20/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 21/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 22/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 23/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 24/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 25/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 26/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 27/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 28/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 29/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 30/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 31/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 32/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 33/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 34/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 35/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 36/ZP/2019 | Doręczanie przesyłek zawierających decyzję podatkową w sprawie podatku od nieruchomości | dane zanonimizowane | 4 400,00 | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 
| 37/ZP/2019 | Zakup czasu antenowego programu telewizyjnego nadawanego w sieci kablowej na terenie miasta Piły | TV ASTA Sp. z o.o. | 60 396,00 | 18.01.2019 – 31.12.2019 | 
| 38/ZP/2019 | Zakup czasu antenowego programu telewizyjnego nadawanego w sieci kablowej na terenie miasta Piły | Produkcja Telewizyjna „KONART” Kamil Ceranowski | 34 596,00 | 18.01.2019 – 31.12.2019 | 
| 39/ZP/2019 | Usługa kserowania wielkoformatowego, kolorowego | Centrum Ksero K2 | 18 071,00 | 31.01.2019 - 31.12.2019 | 
| 40/ZP/2019 | Wykonanie w 2019 r. kontroli okresowej obiektów budowlanych (rocznych i półrocznych) w jednostkach oświatowych Gminy Piła | PHU Piekarski Paweł | 19 340,52 | 1.02.2019 - 30.11.2019 | 
| 41/ZP/2019 | Podłączenie i uruchomienie urządzeń służbowych do prezentacji video na dwóch telewizorach 65 calowych po HDMI + dostawa urządzeń | Marcin Wasiński IT PACK | 15 640,68 | 07.02.2019 - 20.02.2019 | 
| 42/ZP/2019 | Obsługa kredytu | PKO Bank Polski S.A. | 500,00 | 08.02.2019 - 30.04.2019 | 
| 43/ZP/2019 | Wynajem pokoi gościnnych z wyżywieniem dla 26 osób | "Przedsiębiorstwo MORZE Włodzimierz Gąsior" | 18 200,00 | 13.02.2019 - 16.02.2019 | 
| 44/ZP/2019 | Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile przy al. Niepodległości 18 w związku z planowanym utworzeniem czterech oddziałów przedszkolnych" | Irenusz Promis Pracownia Komputerowa "IRKO SERWIS" | 10 824,00 | 22.02.2019 - 15.03.2019 | 
| 45/ZP/2019 | Bieżące tłumaczenie z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski podczas konferencji o samorządności i dobrym zarządzaniu lokalnym | dane zanonimizowane | 1 284,00 | 13.02.2019 - 14.02.2019 | 
| 46/ZP/2019 | Opracowanie analizy potrzeb i możliwości rozwoju miasta Piły | dane zanonimizowane | 15 000,00 | 01.03.2019 - 2 m-ce od otrzymania od Zlecającego dokumentów | 
| 47/ZP/2019 | abonament TV | ASTA-NET S.A. | 2 923,20 | 26.02.2019 - 27.02.2023 | 
| 48/ZP/2019 | Wydzierżawienie jednego włókna światłowodowego | ASTA-NET S.A. | 6 642,00 | 01.02.2019 - 02.02.2022 | 
| 49/ZP/2019 | Dostarczanie druków bezadresowych na terenie miasta Piły | TRANSPRESS Ireneusz Polachowski | 15 000,00 | 01.03.2019 - 31.12.2019 | 
| 50/ZP/2019 | Przyłącze instalacji elektrycznej ul. Młodych działka nr 66/5 | ENEA Operator Sp.z o.o. | 2 023,04 | 07.03.2019 - 08.06.2019 | 
| 51/ZP/2019 | Dostawa energii elektrycznej ul. Młodych | ENEA Spółka Akcyjna | 86 400,00 | 01.03.2019 - 01.03.2022 | 
| 52/ZP/2019 | Mycie wiat przystankowych na terenie Gminy Piła | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowy DAWID Natalia Polaszek | 15 020,00 | 08.03.2019 - 31.10.2019 | 
| 1/WR/2019 | Awaryjna wymiana sufitów w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile przy ul. Brzozowej 4 | Usługowy Zakład Budowlany Piotr Ciesielski | 299 753,62 | 06.02.2019 - 30.06.2019 | 
| 2/PN/2019 | Przeprowadzenie kampanii promocyjnej promującej projekt "Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefu przemysłowej Piła południowo-wschodnia" | Konsorcjum: LIDER PROJEKT Sp. z o.o., | 86 715,00 | 05.03.2019 - 19.03.2019 | 
| 53/ZP/2019 | Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości położonej w Pile przy ul. Koszalińskiej (obręb 2) | Aeroklub Ziemi Pilskiej | 4 000,00 | 12.03.2019 - 31.12.2019 | 
| 54/ZP/2019 | Wykonanie na podstawie audytów energetycznych programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) oraz obliczenie planowanych kosztów robót budowlanych | Projektowanie Kosztorysowanie Ryszard Politycki | 24 600,00 | 12.03.2019 - 01.04.2019 | 
| 55/ZP/2019 | Projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową dla zadania pn. "Modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego na terenie Sz.P. nr 12" | Pracownia Komputerowa "IRKO SERWIS" Ireneusz Promis | 3 259,50 | 12.03.2019 - 25.03.2019 | 
| 56/ZP/2019 | Projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową dla zadania pn. "Szkoła Podstawowa nr 2 - budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne żródła energii, zieleń" | Pracownia Komputerowa "IRKO SERWIS" Ireneusz Promis | 8 856,00 | 12.03.2019 - 06.05.2019 | 
| 57/ZP/2019 | Opinia prawna w sprawie prawidłowości podania danych ewidencyjnych nieruchomości, która ma być przedmiotem wyceny | Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych | 4 243,50 | 20.02.2019 - 28.02.2019 | 
| 58/ZP/2019 | Wynajem sali kameralnej wraz z zapleczem kuchennym | RCK Fabryka Emocji | 15 500,00 | 05.03.2019 - 31.12.2019 | 
| 59/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 60/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 61/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 62/ZP/2019 | Dostawa używanego samochodu osobowego na potrzeby Urządu Miasta Piła | Cygan Spółka z o.o. | 75 900,00 | 18.03.2019 - 20.03.2019 | 
| 63/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 64/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 65/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 66/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 67/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 68/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 69/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 70/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 71/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 72/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 73/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 74/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 75/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 76/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 77/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 78/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 79/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 80/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 81/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 82/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 83/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 84/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 85/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 86/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 87/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 88/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 89/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 90/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 91/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 92/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 93/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 94/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 95/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 96/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 97/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 98/ZP/2019 | Dofinansowanie na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne | dane zanonimizowane | 5 000,00 | 18.03.2019 - 15.11.2019 | 
| 99/ZP/2019 | Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów | GAMATRONIC Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki S.J. | 79 918,88 | 18.03.2019 - 31.12.2019 | 
| 100/ZP/2019 | Przeprowadzenie przez TV ASTA działań reklamowych i promocyjnych na rzecz Gminy "Salon Kulturalny TV ASTA" | TV ASTA Sp. z o.o. | 16 000,00 | 21.03.2019 - 31.12.2019 | 
| 101/ZP/2019 | Dostawa artykułów biurowych i specjalistycznych | P.H. VERNON Jerzy Stanisz | 25 770,60 | 21.03.2019 - 31.12.2019 | 
| 102/ZP/2019 | Dostawa artykułów plastycznych | P.H. VERNON Jerzy Stanisz | 4974,25 | 21.03.2019 - 31.12.2019 | 
| 103/ZP/2019 | Dostawa papieru kserograficznego, maszynowego | P.H. VERNON Jerzy Stanisz | 38 119,87 | 21.03.2019 - 31.12.2019 | 
| 104/ZP/2019 | Produkcja 8 odcinków programu pt. "W rytmie miasta" i ich emisja | TV ASTA Sp. z o.o. | 24 600,00 | 20.03.2019 - 31.07.2019 | 
| 105/ZP/2019 | Świadczenie usług informacji publicznej za pośrednictwem internetu w Biuletynie Informacji Publicznej | Trol InterMedia sp. z o.o., sp.k. | 2 952,00 | 28.03.2019 - 28.03.2020 | 
| 106/ZP/2019 | Usługi szerokopasmowego dostępu do internetu za pośrednictwem sieci optycznej | ASTA - NET | 22 140,00 | 01.04.2019 - 31.03.2022 | 
| 3/PN/2019 | Promocja miasta Piły w roku 2019 w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie żużel | Klub Żużlowy Polonia Piła | 499 999,92 | 20.03.2019 - 15.12.2019 | 
| 4/PN/2019 | Promocja Miasta Piły w roku 2019 w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie piłka siatkowa | Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej SA | 249 950,00 | 21.03.2019 - 15.12.2019 | 
| 5/PN/2019 | Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof oraz zabezpieczenie obszarów miejskich na terenie pilskiego OSI | P.H.U. UNITEL Jacek Jabłoński | 750 300,00 | 08.04.2019 - 15.10.2019 | 
| 107/Z|P/2019 | Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych | dane zanonimizowane | 750,00 | 08.04.2019 - 29.04.2019 | 
| 108/ZP/2019 | Współudział w zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych | dane zanonimizowane | 500,00 | 08.04.2019 - 29.04.2019 | 
| 109/ZP/2019 | Współudział w zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych | dane zanonimizowane | 500,00 | 08.04.2019 - 29.04.2019 | 
| 110/ZP/2019 | Współudział w zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych | dane zanonimizowane | 500,00 | 08.04.2019 - 29.04.2019 | 
| 111/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 112/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 113/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 114/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 115/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 116/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 117/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 118/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 119/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 120/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 121/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 122/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 123/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 124/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 125/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 126/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 127/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 128/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 129/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 130/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 131/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 132/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 133/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 134/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 135/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 136/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 137/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 138/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 139/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 140/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
| 141/ZP/2019 | Kastracja kota, psa oraz elektroniczne znakowanie psa | dane zanonimizowane | 250,00 kastracja kota, psa | 16.04.2019 - 15.11.2019 | 
