Informacja
Prezydenta Miasta Piły
o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa ocynkowni TERMETAL 2 przy ul. Ceramicznej w Pile na działkach o numerach ewidencyjnych: 359, 360, 361, 354/2, 545/1, 362, 545/2, 546, 367/2, 367/3, 367/6 i 368, obręb Piła 0036.
Dokumenty do pobrania: | |
![]() | Treść informacji (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:23:04) |
![]() | Raport oddziaływania na środowisko (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:29:02) |
![]() | Załącznik nr 1 (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:30:45) |
![]() | Załącznik nr 2 (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:31:05) |
![]() | Załącznik nr 2a (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:31:20) |
![]() | Załącznik nr 3 (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:31:36) |
![]() | Załącznik nr 3a (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:31:55) |
![]() | Załącznik nr 4 (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:32:17) |
![]() | Załącznik nr 4a (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:32:34) |
![]() | Załącznik nr 5 (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:32:54) |
![]() | Załącznik nr 5a (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:33:13) |
![]() | Załącznik nr 6 (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:33:31) |
![]() | Załącznik nr 6a (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:33:50) |
![]() | Załącznik nr 7 (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:34:11) |
![]() | Mapa ewidencyjna do wniosku (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:35:15) |
![]() | Załącznik nr 8 (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:35:49) |
![]() | Załącznik nr 9 (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:37:02) |
![]() | Załącznik nr 10 (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:37:23) |
![]() | Załącznik nr 11 (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:37:45) |
![]() | Załącznik nr 12 (wprowadził: Krzysztof Ronij 2018-01-09 15:38:01) |
![]() |