Motylewo
Kadencja: | 03.04.2022 r. - 02.04.2026 r. |
Statut Osiedla: | Uchwała Nr XLI/516/05 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia osiedla Motylewo oraz nadania mu statutu Tekst ujednolicony uchwały Nr XXXIV/338/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie statutu osiedla Motylewo (z załącznikiem graficznym) UCHWAŁA NR XXXIV/338/20 RADY MIASTA PIŁY z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie statutu osiedla Motylewo ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.832.2020.8 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 grudnia 2020 r. |
Wykaz ulic: | pobierz wykaz |
Powierzchnia Osiedla: | około 1491,01 ha |
Liczba mieszkańców: | 1 087 (31.12.2021 r.) |
Liczba mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców: | 802 (31.12.2021 r.) |
Siedziba organów Osiedla: | Sala Osiedlowa, Sowia 2 |
Rada Osiedla
Zarząd Osiedla