Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Piła,
w których w roku 2009 zostały zaplanowane kontrole
Lp. |
Jednostka organizacyjna |
Rodzaj kontroli |
1. | Gimnazjum Nr 4 | kontrola finansowa za lata 2004–2008 |
2. | Zespół Szkół Nr 1 | kontrola finansowa za lata 2004–2008 |
3. | Zespół Szkół Nr 2 | kontrola finansowa za lata 2004–2008 |
4. | Zespół Szkół Nr 3 | kontrola finansowa za lata 2004–2008 |
5. | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych za lata 2006–2008 |
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Piła,
w których w roku 2008 zostały zaplanowane kontrole
Lp. |
Jednostka organizacyjna |
Rodzaj kontroli |
1. | Szkoła Podstawowa Nr 5 | kontrola finansowa za lata 2004–2006 |
2. | Gimnazjum Nr 4 | kontrola finansowa za lata 2004–2006 |
3. | Zespół Szkół Nr 1 | kontrola finansowa za lata 2004–2006 |
4. | Zespół Szkół Nr 2 | kontrola finansowa za lata 2004–2006 |
5. | Zespół Szkół Nr 3 | kontrola finansowa za lata 2004–2006 |
6. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | kontrola finansowa za lata 2004–2006 |
7. | Urząd Miasta Piły | kontrola finansowa za lata 2004–2006 |
8. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | kontrola finansowa za lata 2004–2006 |
9. | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | kontrola finansowa za lata 2004–2006 |
10. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | kontrola problemowa |
11. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | kontrola problemowa |
12. | Szkoła Podstawowa Nr 4 | kontrola problemowa |
13. | Szkoła Podstawowa Nr 5 | kontrola problemowa |
14. | Szkoła Podstawowa Nr 7 | kontrola problemowa |
15. | Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi |
kontrola problemowa |
16. | Zespół Szkół Nr 1 | kontrola problemowa |
17. | Zespół Szkół Nr 2 | kontrola problemowa |
18. | Zespół Szkół Nr 3 | kontrola problemowa |
19. | Gimnazjum Nr 4 | kontrola problemowa |
20. | Gimnazjum Nr 5 | kontrola problemowa |