| strona | udział | | wejść |
| Strona główna | 11,40% | | 988802 |
| Statystyka | 0,24% | | 20507 |
| Redakcja | 0,08% | | 7215 |
| Statut Gminy | 4,60% | | 398924 |
| Rada Miasta Piły | 0,01% | | 985 |
| Przewodniczący Rady Miasta | 0,00% | | 162 |
| Wiceprzewodniczący Rady Miasta | 0,01% | | 1046 |
| Radni | 0,01% | | 780 |
| Wyszukiwarka | 0,74% | | 64344 |
| Rejestr zmian | 32,27% | | 2800404 |
| Uchwały | 0,02% | | 1576 |
| Komunikaty i ogłoszenia | 0,02% | | 2148 |
| Komunikaty 2003 | 0,01% | | 846 |
| Ogłoszenia i obwieszczenia 2005 | 0,01% | | 906 |
| Ogłoszenia i obwieszczenia 2006 | 0,01% | | 936 |
| Ogłoszenia i obwieszczenia 2003 | 0,01% | | 845 |
| Jednostki organizacyjne | 0,16% | | 13496 |
| Inne dokumenty planistyczne | 0,11% | | 9196 |
| Dane adresowe | 0,32% | | 28060 |
| Zakłady budżetowe | 0,19% | | 16597 |
| Jak załatwić sprawę w Urzędzie | 0,48% | | 41859 |
| Regulamin organizacyjny | 0,08% | | 6604 |
| Rejestry, ewidencje i archiwa | 0,05% | | 4766 |
| Uchwały Rady Miasta | 0,28% | | 24228 |
| Prognoza długu Gminy | 0,07% | | 6387 |
| Osiedle Jadwiżyn | 0,03% | | 2767 |
| Osiedle Motylewo | 0,04% | | 3592 |
| Osiedle Podlasie | 0,07% | | 5729 |
| Sprawy wg tematów | 0,41% | | 35199 |
| Sprawy wg wydziałów | 0,36% | | 31094 |
| ANKIETA Sprawdzenie zadowolenia klienta | 0,00% | | 328 |
| ANKIETA Kodeks Etyki Pracowników | 0,01% | | 507 |
| Karty usług - Wydział Architektury | 0,07% | | 5999 |
| Karty usług - Wydział Finansowy | 0,05% | | 4127 |
| Karty Usług - Wydział Gospodarki Komunalnej | 0,02% | | 1317 |
| Karty usług - Wydział Organizacyjny | 0,00% | | 118 |
| Karty usług - Wydział Promocji i Rozwoju | 0,02% | | 1543 |
| Karty usług - Wydział Spraw Lokalowych | 0,02% | | 1624 |
| Karty usług - Miejska Pracownia Urbanistyczna | 0,04% | | 3462 |
| Karty usług - Urząd Stanu Cywilnego | 0,06% | | 4811 |
| Kontrole Prezydent Miasta | 0,06% | | 5429 |
| Pomoc społeczna | 0,14% | | 11813 |
| Kontrole NIK | 0,04% | | 3337 |
| Kontrole RIO | 0,03% | | 2652 |
| Kontrole Podstawy prawne | 0,02% | | 1448 |
| Kontrole - Plany kontroli | 0,04% | | 3374 |
| Zakończone kontrole | 0,05% | | 4690 |
| Sprawozdania z kontroli | 0,03% | | 2482 |
| Przedszkola | 0,15% | | 13094 |
| Szkoły podstawowe | 0,10% | | 8853 |
| Szkoły gimnazjalne | 0,04% | | 3560 |
| Zespoły szkół | 0,05% | | 4267 |
| Żłobki | 0,04% | | 3557 |
| Pod_nier | 0,22% | | 18656 |
| Zwolnienia od podatku | 0,05% | | 4631 |
| Pomoc inwestycyjna | 0,01% | | 1266 |
| Zwolnienie od podatku od nieruchomości | 0,02% | | 1642 |
| Nowa inwestycja | 0,01% | | 1171 |
| Wzory formularzy i deklaracji | 0,04% | | 3736 |
| Wzory formularzy | 0,03% | | 2426 |
| Wzory formularzy - zmiana | 0,01% | | 999 |
| Podatek rolny - zmiana | 0,01% | | 1221 |
| Podatki i opłaty - Podatek leśny | 0,02% | | 1790 |
| Podatek leśny | 0,01% | | 1090 |
| Podatek leśny - zmiana | 0,01% | | 994 |
| Opłata prolongacyjna | 0,02% | | 1776 |
| Umarzanie, odraczanie, raty należności | 0,01% | | 1064 |
| Podatki i opłaty - Środki transportowe | 0,05% | | 4165 |
| Podatki i opłaty - Opłata skarbowa | 0,02% | | 1958 |
| Podatki i opłaty - Opłata targowa | 0,02% | | 1828 |
| Środki transportowe | 0,02% | | 1465 |
| Opłata skarbowa | 0,01% | | 1248 |
| Opłata targowa | 0,01% | | 1213 |
| Opłata targowa - zmiana | 0,01% | | 884 |
| Środki transportowe - zmiana | 0,01% | | 1058 |
| Podatek od środków transportowych - zmiana | 0,01% | | 1237 |
| Kodeks etyki pracowników | 0,10% | | 8313 |
| Dokumenty | 0,02% | | 2088 |
| Przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 0,17% | | 14581 |
| Plany zagospodarowania 1 | 0,15% | | 13075 |
| Plany zagospodarowania 2 | 0,13% | | 11335 |
| Plany zagospodarowania 3 | 0,13% | | 11384 |
| Plany zagospodarowania 4 | 0,12% | | 10042 |
| Plany zagospodarowania 5 | 0,11% | | 9945 |
| Budżet Piły 2008 rok | 0,02% | | 1555 |
| Budżet | 0,00% | | 220 |
| Uchwała Nr XVII/192/07 - budżet | 0,00% | | 121 |
| Statut Osiedla Zamość | 0,01% | | 698 |
| Statut Osiedla Śródmieście | 0,01% | | 898 |
| Statut Osiedla Staszyce | 0,01% | | 604 |
| Statut Osiedla Podlasie | 0,01% | | 1065 |
| Statut Osiedla Motylewo | 0,01% | | 1081 |
| Statut Osiedla Motylewo - nowelizacja | 0,01% | | 753 |
| Statut Osiedla Górne | 0,00% | | 376 |
| Statut Osiedla Śródmieście - nowelizacja | 0,01% | | 713 |
| Statut Osiedla Gładyszewo | 0,01% | | 713 |
| Gładyszewo - Statut | 0,01% | | 659 |
| Gładyszewo - Ulice | 0,01% | | 600 |
| Statuty, Rady i Zarządy Osiedli | 0,41% | | 35146 |
| Nabór w jednostkach | 1,80% | | 156155 |
| Spółki gminne | 0,12% | | 10090 |
| Decyzje administracyjne | 0,14% | | 12572 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych - Gospodarka komunalna | 0,05% | | 4490 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych - Przedszkola, żłobki | 0,07% | | 6076 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych - Szkoły gimnazjalne | 0,04% | | 3063 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych - Zespoły szkół | 0,05% | | 4223 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych - Kultura i sport | 0,05% | | 4575 |
| Kierownicy jednostek organizacyjnych - Pomoc społeczna, profilaktyka | 0,05% | | 4342 |
| Archiwum przetargów na nieruchomości | 0,24% | | 20403 |
| 20081026_boh_stalingradu | 0,02% | | 1531 |
| 20081021_Magazynowa | 0,02% | | 1376 |
| 20081021_Styki | 0,02% | | 1528 |
| Nabór w Urzędzie - ogłoszenia | 4,27% | | 370892 |
| Nabór w Urzędzie - zakończony | 0,91% | | 79290 |
| Nabór w jednostkach - ogłoszenia | 2,58% | | 223586 |
| 20081010_Podinspektor ds.ewidencji należności | 0,01% | | 487 |
| Kontrole - Wojewoda | 0,03% | | 2214 |
| Gawroński Henryk | 0,01% | | 708 |
| Buda Małgorzata | 0,01% | | 649 |
| Kusz Przemysław | 0,01% | | 894 |
| Pufal Marcin | 0,01% | | 776 |
| Różańska Natalia | 0,01% | | 693 |
| Wieczorek Maria | 0,01% | | 720 |
| Wiza Zofia | 0,01% | | 854 |
| Wysocka Katarzyna | 0,01% | | 812 |
| Sobieszczyk Jolanta | 0,01% | | 864 |
| Drabik Stefania | 0,01% | | 814 |
| Dąbrowski Krzysztof | 0,01% | | 761 |
| Kałas Mariola | 0,01% | | 677 |
| Surdykowski Jerzy | 0,01% | | 664 |
| Szymków Eugeniusz | 0,01% | | 758 |
| Schmidt Karolina | 0,01% | | 727 |
| Więcko Grażyna | 0,01% | | 691 |
| Partyka Leszek | 0,01% | | 757 |
| Dobraszak Bożena | 0,01% | | 822 |
| Drąg-Jankowska Sylwia | 0,01% | | 757 |
| Erdmann Małgorzata | 0,01% | | 952 |
| Kaczmarczyk Grażyna | 0,01% | | 647 |
| Młynarczyk Małgorzata | 0,01% | | 765 |
| Nowak Hanka | 0,01% | | 723 |
| Sanecka Agnieszka | 0,01% | | 824 |
| Wałcerz-Mołduch Beata | 0,01% | | 788 |
| Plewa Lidia | 0,01% | | 932 |
| Drabik Danuta | 0,00% | | 413 |
| Brończyk Grażyna | 0,01% | | 728 |
| Chełstowska-Krupa Julia | 0,01% | | 792 |
| Jagła Izabela | 0,01% | | 877 |
| Jankun Barbara | 0,01% | | 740 |
| Kin Anna | 0,01% | | 683 |
| Mac Jerzy | 0,00% | | 165 |
| Kobiołka Emilia | 0,01% | | 709 |
| Dobecka Cyryla | 0,01% | | 737 |
| Kocikowski Ryszard | 0,01% | | 661 |
| Sieniawska Ewa | 0,01% | | 821 |
| Durka Agnieszka | 0,01% | | 808 |
| Nowotna-Wypuść Aleksandra | 0,01% | | 769 |
| Szeremietiew Marzenna | 0,01% | | 680 |
| Hadzicka Agnieszka | 0,01% | | 931 |
| Kaczmarowska Sylwia | 0,01% | | 740 |
| Sagan Anna | 0,01% | | 905 |
| Rydelek-Szarajew Iwona | 0,01% | | 710 |
| Cebula Zdzisław | 0,01% | | 735 |
| Litwiejko Leszek | 0,01% | | 663 |
| Bąk Dorota | 0,01% | | 723 |
| Grabowski Józef | 0,01% | | 658 |
| Nurska Danuta | 0,01% | | 647 |
| Nowaczyk Małgorzata | 0,01% | | 461 |
| Barchan Zofia | 0,01% | | 823 |
| Leszczyński Adam | 0,01% | | 774 |
| Bodnar Wanda | 0,01% | | 714 |
| Chełminiak Mariola | 0,01% | | 822 |
| Darecka Halina | 0,01% | | 758 |
| Lewandowska Irena | 0,01% | | 725 |
| Michalak Danuta | 0,01% | | 771 |
| Nowek Jan | 0,01% | | 553 |
| Kuich Kazimierz | 0,01% | | 561 |
| Wajs Maciej | 0,00% | | 209 |
| Dereniowska Małgorzata | 0,01% | | 1016 |
| Rogozińska Małgorzata | 0,01% | | 714 |
| Sawczak Anna | 0,01% | | 761 |
| Oszczypała Magdalena | 0,01% | | 797 |
| Pawlak Małgorzata | 0,01% | | 451 |
| Zasławski Stanisław | 0,01% | | 1022 |
| Serafin Zbigniew | 0,01% | | 754 |
| Pierko Anna | 0,01% | | 774 |
| Szulińska Dorota | 0,01% | | 651 |
| Rej Renata | 0,01% | | 623 |
| Leszczyńska Marzena | 0,01% | | 763 |
| Siwek Danuta | 0,01% | | 775 |
| Wiśniowiecka-Zielińska Justyna | 0,01% | | 791 |
| Krawczyk Dorota | 0,01% | | 925 |
| Szarycz Regina | 0,01% | | 790 |
| Syguła Krystyna | 0,01% | | 721 |
| Lemańska Mirosława | 0,01% | | 851 |
| Wylegała Romuald | 0,01% | | 716 |
| Stróżyński Piotr | 0,01% | | 591 |
| Kuczyńska-Kopyciak Beata | 0,01% | | 861 |
| Zdrenka Małgorzata | 0,01% | | 782 |
| Łożyńska Bogusława | 0,01% | | 821 |
| Gruszka Ewa | 0,01% | | 903 |
| Nowakowska Danuta | 0,01% | | 572 |
| Maczan Małgorzata | 0,01% | | 787 |
| Pliki_nabor | 0,00% | | 234 |
| Pliki_rm | 0,01% | | 663 |
| Urząd - pliki | 0,01% | | 657 |
| Oświadczenia - pliki | 0,01% | | 503 |
| Statuty osiedli | 0,00% | | 397 |
| Oświadczenia - nazwiska | 0,01% | | 463 |
| Sprawy - pliki | 0,01% | | 456 |
| Kontrole - pliki | 0,01% | | 495 |
| Nieruchomości - pliki | 0,01% | | 728 |
| Klejc Klaudia | 0,01% | | 557 |
| Obw_20090317 | 0,01% | | 1271 |
| Informacje i komunikaty | 0,04% | | 3422 |
| Wybory_Inf_20090317 | 0,03% | | 2296 |
| Obwodowe Komisje Wyborcze | 0,05% | | 4524 |
| Obwody wyborcze | 0,04% | | 3397 |
| 20090318_Epod WPiR | 0,04% | | 3150 |
| Obw_20090318 | 0,02% | | 1312 |
| Inf_20090318 | 0,03% | | 2171 |
| 11-WOŚ-2009 | 0,02% | | 1326 |
| 32-ZP-2009 | 0,01% | | 1294 |
| Obcokrajowcy | 0,03% | | 2984 |
| Wybory_UE - pliki | 0,01% | | 896 |
| Delegatura KBW | 0,02% | | 1521 |
| 20090324_ds_wykupów_WGN | 0,02% | | 1985 |
| 13-WOŚ-2009 | 0,02% | | 1797 |
| 33-ZP-2009 | 0,02% | | 1333 |
| Wzory oświadczeń majątkowych | 0,10% | | 8592 |
| Obw_20090327 | 0,01% | | 825 |
| Inf_20090327 | 0,01% | | 787 |
| 34-ZP-2009 | 0,01% | | 937 |
| 20090330_Dyrektor | 0,03% | | 2700 |
| Inf_20090401_1 | 0,01% | | 1240 |
| Inf_20090401_2 | 0,02% | | 1588 |
| Inf_20090401_3 | 0,01% | | 1204 |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 0,02% | | 1481 |
| 12-WOŚ-2009 | 0,01% | | 861 |
| 20090403_Główny księgowy | 0,02% | | 1725 |
| Inf_20090406 | 0,01% | | 925 |
| Inf_20090403 | 0,02% | | 1549 |
| Obw_20090409 Dlugosza_Krzywa | 0,01% | | 1042 |
| 36-ZP-2009 | 0,01% | | 991 |
| Obw_20090414 | 0,01% | | 810 |
| Inf_20090414 | 0,01% | | 1178 |
| Obw_20090415 | 0,01% | | 1242 |
| Obw_20090416 Droga Kotuńska_Bnińskich | 0,01% | | 889 |
| Obw_20090416 Warsztatowa_Pomorska | 0,01% | | 818 |
| Obw_20090416 | 0,01% | | 1237 |
| 20090416_Wypoczynkowa | 0,02% | | 1767 |
| Obw_20090417 | 0,02% | | 1671 |
| Inf_20090417 | 0,01% | | 1183 |
| 20090417_Konopnickiej | 0,02% | | 1790 |
| 20090420_Ceramiczna_Kity | 0,02% | | 1827 |
| 39-ZP-2009 | 0,01% | | 1116 |
| Obw_20090422 | 0,01% | | 1140 |
| 20090422_Ogródki letnie | 0,02% | | 1435 |
| Obw_20090424 Ludowa_Wawelska | 0,01% | | 1269 |
| 10/PN/2009 | 0,01% | | 1233 |
| 11/PN/2009 | 0,01% | | 1059 |
| Inf_20090429 | 0,02% | | 1407 |
| Osiedla_wybory_pliki | 0,01% | | 1162 |
| 41-ZP-2009 | 0,01% | | 976 |
| 40-ZP-2009 | 0,01% | | 1229 |
| Wybory do Rady Osiedla Podlasie | 0,03% | | 2328 |
| Obw_20090430 | 0,06% | | 5162 |
| Obw_20090504 | 0,02% | | 1615 |
| Wybory UE - Ulice | 0,02% | | 1893 |
| Wybory UE - 1_5 | 0,03% | | 2306 |
| Wybory UE - A | 0,01% | | 880 |
| Wybory UE - B | 0,01% | | 930 |
| Wybory UE - C | 0,01% | | 937 |
| Wybory UE - D | 0,01% | | 943 |
| Wybory UE - E | 0,03% | | 2667 |
| Wybory UE - F | 0,02% | | 1536 |
| Wybory UE - G | 0,04% | | 3203 |
| Wybory UE - H | 0,03% | | 2600 |
| Wybory UE - I | 0,01% | | 1243 |
| Wybory UE - J | 0,02% | | 1780 |
| Wybory UE - K | 0,02% | | 1494 |
| Wybory UE - L | 0,02% | | 1746 |
| Wybory UE - Ł | 0,02% | | 1509 |
| Sztafel Katarzyna | 0,02% | | 1518 |
| Winiarska Joanna | 0,02% | | 1549 |
| Klęsk Monika | 0,02% | | 1489 |
| Frąckowiak Stanisław | 0,01% | | 1250 |
| Inf_20090506 | 0,02% | | 1686 |
| Wybory UE - M | 0,02% | | 1511 |
| Wybory UE - N | 0,02% | | 1338 |
| Oceny aktualności | 0,05% | | 4251 |
| Wybory UE - O | 0,01% | | 1241 |
| Wybory UE - R | 0,01% | | 1196 |
| Wybory UE - Ś | 0,01% | | 1235 |
| Wyboty UE - T | 0,02% | | 1434 |
| Wybory UE - U | 0,01% | | 1246 |
| Wybory UE - Z | 0,02% | | 1484 |
| Wybory UE - Ż | 0,01% | | 1295 |
| Wybory UE - W | 0,02% | | 1526 |
| Wybory UE - S | 0,02% | | 1589 |
| Wybory UE - P | 0,02% | | 1979 |
| Obw_20090506 | 0,02% | | 1785 |
| 14-WOŚ-2009 | 0,02% | | 1612 |
| 43-ZP-2009 | 0,02% | | 1925 |
| 15-WOŚ-2009 | 0,02% | | 2089 |
| 12/PN/2009 | 0,02% | | 2049 |
| Obw_20090512 Wyzwolenia_Dabrowskiego | 0,02% | | 1612 |
| 16-WOŚ-2009 | 0,02% | | 1969 |
| Obw_20090514 | 0,02% | | 1824 |
| Inf_20090514 | 0,02% | | 1722 |
| 20090514_Dzialynskiego | 0,03% | | 2534 |
| 45-ZP-2009 | 0,02% | | 1861 |
| 13/PN/2009 | 0,02% | | 1963 |
| 48-ZP-2009 | 0,02% | | 1913 |
| Inf_20090519 | 0,02% | | 1617 |
| Szkolenia OKW | 0,02% | | 1748 |
| 14/PN/2009 | 0,02% | | 1669 |
| 49-ZP-2009 | 0,02% | | 1848 |
| 20090522_Wawelska | 0,03% | | 2467 |
| 50-ZP-2009 | 0,02% | | 1802 |
| Obw_20090527_1 | 0,02% | | 1880 |
| Inf_20090527_1 | 0,02% | | 1754 |
| Inf_20090527_2 | 0,03% | | 2417 |
| 20090528_Lotnicza | 0,03% | | 3009 |
| 20090528_Kierownik_BNW | 0,07% | | 6443 |
| 20090528_Z-ca Kierownika USC | 0,07% | | 6198 |
| Inf_20090528 | 0,02% | | 1648 |
| 52-ZP-2009 | 0,09% | | 7461 |
| Obw_20090529 Nad Gwdą | 0,05% | | 4499 |
| 53-ZP-2009 | 0,08% | | 7070 |
| 54-ZP-2009 | 0,08% | | 7170 |
| 55-ZP-2009 | 0,08% | | 7230 |
| Grzesik Aleksandra | 0,06% | | 4912 |
| Obw_20090603 | 0,05% | | 4525 |
| Inf_20090603 | 0,04% | | 3455 |
| 56-ZP-2009 | 0,05% | | 4545 |
| Obw_20090608 Wałecka_500lecia | 0,03% | | 2808 |
| Inf_20090608 | 0,03% | | 2818 |
| 16/PN/2009 | 0,02% | | 2103 |
| Inf_20090610 | 0,03% | | 2474 |
| 15/PN/2009 | 0,03% | | 2331 |
| Inf_20090612 | 0,05% | | 4759 |
| 19-WOŚ-2009 | 0,02% | | 1938 |
| 17/PN/2009 | 0,01% | | 1237 |
| 18/PN/2009 | 0,01% | | 1147 |
| Inf_20090615 | 0,01% | | 1022 |
| Obw_20090615 | 0,01% | | 1161 |
| 20090616_Z-ca Kierownika USC | 0,02% | | 2048 |
| 57-ZP-2009 | 0,05% | | 4039 |
| Inf_20090617 | 0,01% | | 1159 |
| Ogl_20090617 | 0,03% | | 2271 |
| Obw_20090618 Wisniowa_Lowiecka | 0,01% | | 1108 |
| Inf_20090618 | 0,01% | | 981 |
| Obw_20090618 | 0,01% | | 978 |
| 20-WOŚ-2009 | 0,02% | | 1608 |
| 58-ZP-2009 | 0,02% | | 1672 |
| 59-ZP-2009 | 0,01% | | 1239 |
| 62-ZP-2009 | 0,01% | | 1046 |
| 21-WOŚ-2009 | 0,01% | | 1188 |
| Pomoc społeczna_dotacje | 0,02% | | 1966 |
| Ochrona zdrowia_dotacje | 0,02% | | 1420 |
| Kultura_dotacje | 0,02% | | 1677 |
| Ogl_20090630 | 0,02% | | 2068 |
| Podatki i opłaty - Umarzanie, odraczanie | 0,02% | | 1901 |
| Umarzanie, odraczanie - zmiana | 0,02% | | 1464 |
| Podatki i opłaty - zwolnienia środki transportowe | 0,02% | | 1436 |
| Inf_20090701 | 0,01% | | 666 |
| Obw_20090701 | 0,01% | | 791 |
| 20090702_Siemiradzkiego | 0,01% | | 1288 |
| Obw_20090702 | 0,01% | | 1014 |
| Inf_20090702_1 | 0,02% | | 1600 |
| Pomoc inwestycyjna - zmiana | 0,01% | | 1249 |
| Kopeć Bogdan | 0,02% | | 1345 |
| Obw_20090703_Sniadeckich_Bninskich | 0,01% | | 818 |
| 65-ZP-2009 | 0,01% | | 827 |
| 66-ZP-2009 | 0,02% | | 1802 |
| Pomoc społeczna 2009_Schronienie | 0,02% | | 1377 |
| Inf_20090707 | 0,01% | | 815 |
| 20090707_Dyrektor_P16 | 0,02% | | 1318 |
| Współpraca z organizacjami_dotacje | 0,01% | | 1103 |
| Inf_20090708_1 | 0,01% | | 719 |
| Inf_20090708_2 | 0,01% | | 736 |
| Inf_20090708_3 | 0,02% | | 1461 |
| Obw_20090708_1 | 0,01% | | 917 |
| Obw_20090708_2 | 0,01% | | 804 |
| 67-ZP-2009 | 0,01% | | 1029 |
| 68-ZP-2009 | 0,01% | | 865 |
| 20090708_Z-ca Kierownika USC | 0,02% | | 1399 |
| 69-ZP-2009 | 0,01% | | 927 |
| 70-ZP-2009 | 0,01% | | 1105 |
| 71-ZP-2009 | 0,02% | | 1554 |
| 28-WOŚ-2009 | 0,01% | | 878 |
| 72-ZP-2009 | 0,03% | | 2587 |
| 74-ZP-2009 | 0,01% | | 1247 |
| 76-ZP-2009 | 0,01% | | 872 |
| 73-ZP-2009 | 0,01% | | 1033 |
| Obw_20090716 | 0,01% | | 978 |
| Inf_20090716 | 0,01% | | 974 |
| 78-ZP-2009 | 0,01% | | 1024 |
| 77-ZP-2009 | 0,01% | | 835 |
| Podlasie - IV kadencja | 0,01% | | 1285 |
| Ogl_20090722 | 0,01% | | 1007 |
| 79-ZP-2009 | 0,01% | | 1049 |
| 81-ZP-2009 | 0,01% | | 1047 |
| Obw_20090723 | 0,01% | | 737 |
| 32-WOŚ-2009 | 0,02% | | 1485 |
| 82-ZP-2009 | 0,02% | | 1412 |
| 83-ZP-2009 | 0,01% | | 1058 |
| 33-OŚW-2009 | 0,01% | | 1062 |
| 20090724_Z-ca Kierownika USC | 0,02% | | 1987 |
| Obw_20090724 Koszycka_Książęca | 0,01% | | 1129 |
| 20090724_14 Lutego_Al Powst Wlkp | 0,02% | | 1525 |
| 20090724_Bydgoskie Przedmieście | 0,03% | | 2666 |
| Obw20090729 | 0,02% | | 1320 |
| Inf_20090731 | 0,02% | | 1669 |
| Inf_20090731_1 | 0,01% | | 833 |
| 20090803_ul.Wiosny Ludów | 0,02% | | 1771 |
| Obw_20090805_1 | 0,02% | | 1524 |
| 200900807-fin | 0,02% | | 2163 |
| 20090807-ds.podatkow | 0,03% | | 2246 |
| Obw_20090812 | 0,01% | | 888 |
| 20090813_Motylewska | 0,02% | | 1302 |
| 84-ZP-2009 | 0,01% | | 1023 |
| INF_090814 | 0,01% | | 860 |
| OBW_090814 | 0,01% | | 1150 |
| OBW_090814_2 | 0,01% | | 472 |
| Obw_090814_3 | 0,02% | | 1759 |
| Inf_20090817 | 0,01% | | 803 |
| Obw_20090817_1 | 0,02% | | 1477 |
| Obw_20090817_2 | 0,01% | | 1031 |
| 85-ZP-2009 | 0,01% | | 972 |
| Obw_20090818 | 0,02% | | 1401 |
| Inf_20090818_1 | 0,01% | | 1272 |
| Inf_20090818_2 | 0,01% | | 828 |
| Obw_20090818_2 | 0,01% | | 725 |
| Inf_20090818_3 | 0,01% | | 918 |
| Obw_20090818_3 | 0,01% | | 732 |
| Inf_20090819 | 0,01% | | 822 |
| Obw_20090819 | 0,01% | | 1288 |
| Obw_20090819_1 | 0,01% | | 1023 |
| Obw_20090819_2 | 0,01% | | 823 |
| Inf_20090819_2 | 0,02% | | 1599 |
| Obw_20090820 | 0,01% | | 899 |
| Obw_20090821 | 0,02% | | 1414 |
| Inf_20090821 | 0,02% | | 1477 |
| 19/PN/2009 | 0,01% | | 835 |
| 20/PN/2009 | 0,02% | | 1502 |
| Obw_20090825 | 0,01% | | 1014 |
| 86-ZP-2009 | 0,01% | | 943 |
| Pomoc społeczna 2009_Schronienie_dotacje | 0,02% | | 1815 |
| Inf-20090826 | 0,01% | | 778 |
| Obw_20090827 Kamienna_Bydgoskie_Przedm | 0,01% | | 1047 |
| 21/PN/2009 | 0,02% | | 1819 |
| Inf_20090828 | 0,01% | | 838 |
| Inf_20090828_1 | 0,01% | | 935 |
| Inf_20090828_2 | 0,02% | | 1511 |
| Inf_20090828_3 | 0,01% | | 1205 |
| Inf_20090828_4 | 0,01% | | 746 |
| Obw_20090828 | 0,01% | | 633 |
| Obw_20090831 | 0,01% | | 675 |
| 87-ZP-2009 | 0,01% | | 819 |
| 88-ZP-2009 | 0,01% | | 966 |
| Obw_20090902 | 0,01% | | 673 |
| Gierlikowska Jolanta | 0,01% | | 536 |
| Inf_20090903 | 0,01% | | 1208 |
| 35-WOŚ-2009 | 0,01% | | 713 |
| 89-ZP-2009 | 0,01% | | 738 |
| 37-WOŚ-2009 | 0,01% | | 776 |
| Obw_20090908 | 0,01% | | 1131 |
| 22/PN/2009 | 0,01% | | 1239 |
| Obw_20090909 | 0,01% | | 709 |
| Obw_20090910 | 0,01% | | 1200 |
| Inf_20090914 | 0,01% | | 715 |
| Inf_20090914_1 | 0,01% | | 611 |
| 20090914_Działyńskiego | 0,01% | | 1286 |
| Obw_20090916 | 0,01% | | 625 |
| Obw_20090916_1 | 0,01% | | 590 |
| Inf_20090916 | 0,01% | | 1055 |
| Obw_20090917 | 0,01% | | 762 |
| Inf_20090917 | 0,01% | | 941 |
| 91-ZP-2009 | 0,01% | | 733 |
| Inf_20090918 | 0,01% | | 642 |
| Inf_20090924 | 0,01% | | 723 |
| Inf_20090928 | 0,01% | | 565 |
| Wybory do Rady Osiedla Górne | 0,02% | | 1378 |
| 20091001_Wawelska | 0,02% | | 1485 |
| Bojaczuk Dorota | 0,01% | | 697 |
| Inf_20091007 | 0,01% | | 557 |
| Inf_20091007_1 | 0,01% | | 584 |
| Inf_20091007_2 | 0,01% | | 569 |
| Obw_20091007 | 0,01% | | 578 |
| 20091009_Lelewela | 0,02% | | 1635 |
| 23/PN/2009 | 0,01% | | 709 |
| Inf_20091012 | 0,01% | | 555 |
| Obw_20091012 | 0,01% | | 577 |
| 92-ZP-2009 | 0,01% | | 817 |
| 93-ZP-2009 | 0,01% | | 709 |
| Inf_20091013 | 0,01% | | 637 |
| Inf_20091013_1 | 0,01% | | 550 |
| Inf_20091015 | 0,01% | | 731 |
| Obw_20091015 Sokola_Czyzykowa | 0,01% | | 693 |
| 20091016_Polna_Gliniana | 0,01% | | 1177 |
| Peno Michał | 0,00% | | 380 |
| Kolasa Michał | 0,01% | | 584 |
| 94-ZP-2009 | 0,01% | | 600 |
| 95-ZP-2009 | 0,01% | | 681 |
| Obw_20091020 | 0,01% | | 554 |
| 20091020_Równa | 0,02% | | 1378 |
| 96-ZP-2009 | 0,01% | | 683 |
| Obw_20091021 | 0,01% | | 516 |
| 97-ZP-2009 | 0,01% | | 762 |
| Obw_20091022 | 0,01% | | 526 |
| 98-ZP-2009 | 0,01% | | 603 |
| 99-ZP-2009 | 0,01% | | 663 |
| Obw_20091026 | 0,01% | | 532 |
| Inf_20091028 | 0,01% | | 485 |
| Obw_20091029 Koszycka_Polesna | 0,01% | | 674 |
| Obw_20091029 | 0,01% | | 591 |
| Inf_20091029_1 | 0,01% | | 506 |
| Inf_20091029_2 | 0,01% | | 551 |
| Inf_20091029_3 | 0,01% | | 529 |
| Inf_20091029_4 | 0,01% | | 518 |
| Obw_20091102 | 0,01% | | 556 |
| 20091103_Obsl_kanc_USC | 0,03% | | 2634 |
| 102-ZP-2009 | 0,01% | | 602 |
| 101-ZP-2009 | 0,01% | | 763 |
| Inf_20091104 | 0,01% | | 563 |
| 105-ZP-2009 | 0,01% | | 738 |
| Ogl_20091110 | 0,01% | | 717 |
| Inf_20091113 | 0,01% | | 524 |
| 107_ZP_2009 | 0,01% | | 1056 |
| Inf_20091118 | 0,01% | | 552 |
| Obw_20091118_1 | 0,01% | | 490 |
| Obw_20091118_2 | 0,01% | | 512 |
| Obw_20091118_3 | 0,01% | | 551 |
| 110_ZP_2009 | 0,01% | | 541 |
