ZAŁĄCZNIK
do zarządzenia Nr 217/2003
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 25 sierpnia 2003r.
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do zmiany formy użytkowania - użytkowanie wieczyste na własność
Lp. | Położenie nieruchomości | Nr geodezyjny działki Powierzchnia działki |
Dotychczasowa forma władania | Proponowana forma władania | Cena do zapłaty za zmianę formy władania gruntem |
1. | ul. Okólna 23/1 | 229/1 udział do 0,065 w pow. 337 m2 |
użytkowanie wieczyste | własność | 272,00 zł 21,00 zł - koszty wyceny |
2. | ul. Okólna 23/4 | 229/1 udział do 0,1125 w pow. 337 m2 |
użytkowanie wieczyste | własność | 463,00 zł 21,00 zł - koszty wyceny |
3. | ul. Okólna 23/1 | 229/1 udział do 0,065 w pow. 337 m2 |
użytkowanie wieczyste | własność | 640,00 zł 21,00 zł - koszty wyceny |
4. | ul. Okólna 23/4 | 229/1 udział do 0,094 w pow. 337 m2 |
użytkowanie wieczyste | własność | 383,00 zł 21,00 zł - koszty wyceny |
5. | ul. Okólna 23/6 | 229/1 udział do 0,090 w pow. 337 m2 |
użytkowanie wieczyste | własność | 330,00 zł 21,00 zł - koszty wyceny |
6. | ul. Okólna 23/11 | 229/1 udział do 0,051 w pow. 337 m2 |
użytkowanie wieczyste | własność | 192,00 zł 21,00 zł - koszty wyceny |
7. | ul. Okólna 23/13 | 229/1 udział do 0,023 w pow. 337 m2 |
użytkowanie wieczyste | własność | 82,00 zł 21,00 zł - koszty wyceny |
UWAGA: