ZAŁĄCZNIK
do zarządzenia Nr 58/2003
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 10 stycznia 2003r.
W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność Gminy Piła, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Lp. | Położenie nieruchomości | Numer geodezyjny powierzchnia nieruchomości nr księgi wieczystej |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i opis nieruchomości | Cena sprzedaży nieruchomości | Wysokość opłat |
1. | ul.Jagodowa | 306/4 o pow. 0,0255 ha nr kw 4764 |
"Teren intensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej"- poszerzenie nieruchomości przyległej oznaczonej numerem geodezyjnym 305/3, bez prawa zabudowy. | 11.822,00 zł |
|
2. | ul.Jagodowa | 306/6 o pow. 0,0114 ha nr kw 4764 |
"Teren intensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej"- poszerzenie nieruchomości przyległej oznaczonej numerem geodezyjnym 305/5, bez prawa zabudowy. | 5.285,00 zł |
|
3. | ul.Dojazdowa | 192/28 o pow. 0,0148 ha nr kw 4775 |
"Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej"- poszerzenie nieruchomości przyległej, zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym, oznaczonej numerem geodezyjnym 392, bez prawa zabudowy. | 6.861,00 zł |
|
4. | ul.Bydgoska | 29/1 o pow. 0,0090 ha nr kw 4779 |
"Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej"- poszerzenie nieruchomości przyległej, zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym, oznaczonej numerem geodezyjnym 323/2, bez prawa zabudowy. | 4.172,00 zł |
|
UWAGA: